| Tamanho (BR) | Diâmetro Interno (mm) | Circunferência Interna (mm) | Equivalente (EUA) |
|---|---|---|---|
| 10 | 15,9 mm | 50 mm | 5 |
| 12 | 16,5 mm | 52 mm | 6 |
| 14 | 17,2 mm | 54 mm | 7 |
| 16 | 17,8 mm | 56 mm | 7,5 |
| 18 | 18,4 mm | 58 mm | 8 |
| 20 | 19,0 mm | 60 mm | 9 |
| 22 | 19,7 mm | 62 mm | 10 |
| 24 | 20,3 mm | 64 mm | 10,5 |
| 26 | 21,0 mm | 66 mm | 11 |
| 28 | 21,6 mm | 68 mm | 12 |
💡 Dica: Para medir o tamanho do seu anel, pegue um anel que você já usa e meça o diâmetro interno com uma régua. Depois, é só comparar com a tabela acima!
